|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | 120L/130L/140L | Amplitud vibrante: | 1.2M M |
|---|---|---|---|
| Color: | Amarillo | 120 L poder del motor: | 500W |
| peso 120L: | 46kgs | poder del motor 130L: | 550W |
| peso 130L: | 48Kgs | poder del motor 140L: | 650W |
| peso 140L: | 62kgs | Paquete del transporte: | cartón |
| Especificación: | CE, | Marca registrada: | G Y G |
| Origen: | Porcelana | Código del HS: | 847431000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000 meses del PCS /Per | Tipo: | Mezclador concreto |
| Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco | Proceso que trabaja a máquina: | por el equipo |
| Estructura: | De rotor | Productividad: | 180m² /h |
| Altura de alimentación: | 1390m m | ||
| Resaltar: | máquina eléctrica del mezclador concreto 500W,mezclador de cemento de la carretilla de rueda 500W,mezclador de cemento de la carretilla de rueda 140L |
||
Tipo mezclador de la carretilla de Mini Cement Mixer /Wheel de hormigón


| NÚMERO DE ARTÍCULO | VOLUMEN | Boca del tambor | PODER DEL MOTOR | Diámetro del tambor | Ring Gear | TAMAÑO DEL PAQUETE | QTY DE LA CARGA DEL ENVASE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84021 | 120L | 385m m | 450W | 566m m | Perforado | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84021B | 120L | 385m m | 450W | 566m m | Perforado | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
| 84025 | 120L | 385m m | 500W | 566m m | Perforado | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84032 | 130L | 385m m | 550W | 566m m | Arrabio | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84036 | 130L | 385m m | 550W | 566m m | Arrabio | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84038 | 130L | 385m m | 550W | 385m m | Arrabio | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84042 | 140L | 385m m | 550W | 566m m | Arrabio | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
| 84046 | 140L | 385m m | 550W | 566m m | Arrabio | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |




Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953