|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | TCM-A 260-700L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
Tambor: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocidad del tambor de mezcla: | 25-30r/Min | Esquema Diemension: | 204X106X123m m |
Peso bruto: | 344kgs | mezclador 625L: | 625m m |
Poder diesel: | 7.5hp | tambor del mezclador 750liter: | 520m m |
Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | ce |
Marca registrada: | G&G (puede poner el logotipo del cliente. ) | Origen: | Porcelana |
Código del HS: | 847431000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
Tipo: | Mezclador concreto | Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco |
Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena | Estructura: | tipo del cilindro |
Productividad: | 120m² /h | Altura de alimentación: | 1370m m |
Resaltar: | Máquina eléctrica del mezclador concreto del CE,Máquina eléctrica 7.5HP del mezclador concreto,Máquina 7.5HP del mezclador concreto |
Máquina mezcladora de concreto de tamaño mediano para construcción
Modelo TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
Capacidad del tambor (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Energía (ELEC/gas/diésel) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
Diámetro del tambor (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
Altura del tambor (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
NW/GW(kg) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
20'GP/40'HQ (piezas) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953