|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | TCM-E 180L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
| Tambor: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocidad del tambor de mezcla: | 25-30r/Min | Esquema Diemension: | 204X106X123m m |
| Peso bruto: | 344kgs | mezclador 625L: | 625m m |
| Poder diesel: | 7.5hp | tambor del mezclador 750liter: | 520m m |
| Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | ce |
| Marca registrada: | G&G (puede poner el logotipo del cliente. ) | Origen: | Porcelana |
| Código del HS: | 847431000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
| Tipo: | Mezclador concreto | Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco |
| Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena | Estructura: | tipo del cilindro |
| Productividad: | 120m² /h | Altura de alimentación: | 1370m m |
| Resaltar: | Mezclador de hormigón diesel de la construcción,mezclador de hormigón del cemento 500L,Mezclador concreto 500L de la construcción |
||
Electric /Diesel/ Gasolina Construcción Square Hormigonera
| Modelo TCM-E | TCM180-EM/EP/ED |
| Capacidad del tambor (L) | 180 |
| Energía (ELEC/gas/diésel) | 2200w/6.0hp/3.8hp |
| Diámetro del tambor (mm) | 600*620 |
| Altura del tambor (mm) | 700 |
| NW/GW(kg) | 230/270 |
| 20'GP/40'HQ (piezas) | 20/44 |





Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953