|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | HCM 160-250L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
Cuenco: | 160L | Poder del motor: | 650W |
Modo del abastecimiento de agua: | Manual | Manera de la descarga: | Manual |
Boca del tambor: | 375 milímetros | Paquete del transporte: | cartón |
Especificación: | ce | Marca registrada: | Wei hao |
Origen: | Shandong | Código del HS: | 8466930000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes | Tipo: | Mezclador concreto |
Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco | Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena |
Estructura: | De rotor | Productividad: | 75m² /h |
Altura de alimentación: | 1370m m | ||
Resaltar: | Dos ruedas Mini Concrete Mixer eléctrico,250L Mini Concrete Mixer eléctrico,250L Mini Concrete Mixer |
Mini mezclador de concreto eléctrico portátil de bricolaje
Modelo | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
Capacidad del tambor (L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Potencia (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diámetro del tambor (mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Altura del tambor (mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
20'GP/40'HQ (piezas) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953