|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | HCM-F 130-250L | Precisión: | Precisión |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad máxima el moler de cara: | 20m m |
Capacidad que muele de Max.End: | 63m m | Viaje del eje: | 50m m |
Banco de trabajo Siz: | 600X180m m | Max.Cross AXIS (X): | 200m m |
Paquete del transporte: | Paquete | Especificación: | ce |
Marca registrada: | G&G | Origen: | China Jiangsu |
Código del HS: | 845911000 | Capacidad de la fuente: | mes 300/Per |
Estructura: | Perforadora vertical | Disposición: | vertical |
Modo que controla: | Artificial | Número de eje: | 3 |
Diámetro de agujero: | <50mm> | Grado automático: | Semiautomático |
Resaltar: | Mezcladora concreta portátil de la alta tiesura,Mezcladora concreta de la alta tiesura,DIY que construye la mezcladora concreta |
Mini máquina mezcladora de concreto portátil para construcción de bricolaje
Modelo HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Capacidad del tambor (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Motor de gasolina (caballos de fuerza) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diámetro del tambor (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Altura del tambor (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20'GP/40'HQ (piezas) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953