Datos del producto:
|
Modelo NO.: | SCM 120-250L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
Tambor: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocidad del tambor de mezcla: | 25-30r/Min | Esquema Diemension: | 204X106X123m m |
Peso bruto: | 344kgs | mezclador 625L: | 625m m |
Poder diesel: | 7.5hp | tambor del mezclador 750liter: | 520m m |
Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | ce |
Marca registrada: | G&G (puede poner el logotipo del cliente. ) | Origen: | Porcelana |
Código del HS: | 847431000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
Tipo: | Mezclador concreto | Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco |
Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena | Estructura: | tipo del cilindro |
Productividad: | 120m² /h | Altura de alimentación: | 1370m m |
Resaltar: | El EMC aprobó el mezclador concreto diesel,EMC aprobó 500l el mezclador concreto,mezclador concreto casero de la reparación 500l |
Máquina mezcladora de concreto de construcción mediana
Modelo SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Capacidad del tambor (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Potencia (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diámetro del tambor (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Altura del tambor (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ (piezas) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953