|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | TCM-B260-700L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
| Tambor: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocidad del tambor de mezcla: | 25-30r/Min | Esquema Diemension: | 204X106X123m m |
| Peso bruto: | 344kgs | mezclador 625L: | 625m m |
| Poder diesel: | 7.5hp | tambor del mezclador 750liter: | 520m m |
| Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | ce |
| Marca registrada: | G&G (puede poner el logotipo del cliente. ) | Origen: | Porcelana |
| Código del HS: | 847431000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
| Tipo: | Mezclador concreto | Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco |
| Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena | Estructura: | tipo del cilindro |
| Productividad: | 120m² /h | Altura de alimentación: | 1370m m |
| Resaltar: | Máquina eléctrica 1.0m m del mezclador concreto,mezclador concreto del medio de 1.0m m,Mezclador concreto del medio de la construcción |
||
| Modelo TCM-B | TCM260-BM/BP/BD | TCM350-BM/BP/BD | TCM400-BM/BP/BD | TCM500-BM/BP/BD | TCM600-BM/BP/BD | TCM700-BM/BP/BD |
| Capacidad del tambor (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Energía (ELEC/gas/diésel) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
| Diámetro del tambor (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| Altura del tambor (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| NW/GW(kg) | 285/300 | 300/315 | 310/325 | 340/355 | 352/370 | 435/450 |
| 20'GP/40'HQ (piezas) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |








Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953