|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | MJ12-1600 | Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Diámetro de diámetro interior de la hoja de sierra: | 30m m | Diámetro de la hoja de sierra: | 315m m |
| Tamaño de la tabla principal: | 600X800m m | Tamaño cruzado de la tabla de extensión (2PCS): | 440X800m m |
| Tamaño de la tabla de extensión del rasgón: | 530X600m m | Paquete del transporte: | Paquete |
| Especificación: | ce | Marca registrada: | G&G |
| Origen: | China Shandong | Código del HS: | 84659200 |
| Capacidad de la fuente: | mes 300/Per | Tipo: | Sierra del panel de la tabla |
| Tipo del poder: | Eléctrico | Disposición: | Horizontal |
| Modo que controla: | Artificial | Grado automático: | Manual |
| Precisión: | Precisión | ||
| Resaltar: | la tabla que cortaba de madera de 800m m vio,la tabla de desplazamiento de la carpintería de 800m m vio,La tabla de desplazamiento vertical de la carpintería vio |
||
| Poder del motor | 3000W |
| Tamaño importante de la tabla | 385x800 MILÍMETRO |
| Tabla de extensión (arrabio) | 440x800 MILÍMETRO |
| Tabla de extensión (placa de acero) | 440X800 MILÍMETRO |
| Tamaño posterior de la tabla de extensión | 310x500 MILÍMETRO |
| Deslizar tamaño del panel | 1600x270 MILÍMETRO |
| Tamaño de desplazamiento del panel de la extensión | 680x580 MILÍMETRO |
| Cerca cortada cruzada | 1200-2200 MILÍMETRO |
| Tamaño principal de la cuchilla | 315x30x3 MILÍMETRO |
| Pequeño tamaño de la cuchilla | 90x20x3 MILÍMETRO |
| Velocidad principal de la cuchilla | 4000 RPM/minuto |
| Pequeña velocidad de la cuchilla | 5800 RPM/minuto |
| Profundidad cortada máxima | 100m m @90° (315) 80m m @45° (315) |
| Distancia-cuchilla máxima para rasgar la cerca | 1220 MILÍMETROS |
| Deslizar el movimiento del panel | 1600/2000/2600/2800/3200 MILÍMETRO |
| Tamaño que embala (milímetros) | 940x765x1000 940x765x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2860x250x320 3260x250x320 |
| N./G.Weight (kilogramos) | 210/240 kilogramo 210/240kgs 240/300kgs 240/300kgs 240/300kgs 40/50kgs 45/55kgs 56/68kgs 58/70kgs 60/72kgs |





Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953