Datos del producto:
|
Modelo NO.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Diámetro de diámetro interior de la hoja de sierra: | 16m m | Diámetro de la hoja de sierra: | 254m m |
Tamaño de la tabla principal: | 508X686m m | Tamaño de la tabla de extensión (2PCS): | 305X686m m |
Poder del motor: | 3HP | Paquete del transporte: | Paquete |
Especificación: | ce | Marca registrada: | G&G |
Origen: | China Shandong | Código del HS: | 84659100 |
Capacidad de la fuente: | mes 300/Per | Tipo: | Sierra del panel de la tabla |
Tipo del poder: | Eléctrico | Disposición: | Horizontal |
Modo que controla: | Artificial | Grado automático: | Manual |
Precisión: | Precisión | ||
Resaltar: | prensa de planchar de madera de 16m m,sierra de la tabla del panel de 16m m,La tabla horizontal del panel de la disposición vio |
MODELO MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
Descripción | SIERRA DESLIZANTE MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS modelo NO.EXW QINGDAO precio | ||
Fuerza de motor | 3000W | |
Tamaño de la mesa principal | 385*800mm | |
Tamaño de la mesa de extensión (hierro fundido) | 440*800mm | |
Tamaño de la mesa de extensión (placa de acero) | 440*800mm | |
Tamaño de la mesa de extensión trasera | 310*500mm | |
Tamaño del panel deslizante | 1600*270mm | |
Tamaño del panel deslizante de extensión | 680*580mm | |
valla de corte transversal | 1200-2200 mm | |
Tamaño de la hoja principal | 315*30*3mm | |
Tamaño de hoja pequeño | 90*20*3mm | |
Velocidad de la hoja principal | 4000 rpm | |
Velocidad de hoja pequeña | 5800 rpm | |
Profundidad máxima de corte | 100 mm a 90° 80 mm a 45° | |
Distancia máxima entre la hoja y la valla de corte | 1220 mm | |
Golpe de panel deslizante | 1600/2000/2600/2800/3200mm | |
Tamaño del embalaje (mm) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 50x3202 | |
NO/GW | 210/240 kg 210/240 kg 240/300 kg 240/300 kg 240/300 kg 40/50 kg 45/55 kg 56/68 kg 58/70 kg 60/72 kg | |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953