Datos del producto:
|
Modelo NO.: | SDR/DBL/SWY/BY/LY | Especificación: | ce |
---|---|---|---|
Marca registrada: | G&G | Origen: | China Shandong |
Código del HS: | 8479300000 | Capacidad de la fuente: | mes 300/Per |
Garantía: | 1 año | Tipo: | Máquina de la prensa |
Tipo del poder: | Eléctrico | Certificación: | CE |
Voltaje: | 220v | Paquete del transporte: | Paquete |
Resaltar: | Máquina de la prensa de la carpintería hidráulica,Máquina caliente hidráulica de la prensa |
Parámetro principalmente técnico de prensa caliente y prensa fría | ||||||
Modelo | Nombre | placa prensada en caliente | Luz diurna de apertura | Uso y característica | ||
Presión(T) | TAMAÑO | Piy | ||||
POR 214*8/8 | Revista de actualidad | 80 | 1300*2500 | 1~3 | 80 | Chapa de madera, prensado de placa hueca, pegado de muebles, etc. |
POR 214*8/12 | Revista de actualidad | 120 | 1300*2500 | 2~5 | 80~120 | |
POR 214*8/16 | Revista de actualidad | 160 | 1300*2500 | 2~5 | 80~120 | |
POR 214*8/20 | Revista de actualidad | 200 | 1300*2500 | 3~5 | 80~120 | |
POR 114*8/30 | Revista de actualidad | 300 | 1370*2600 | 5~7 | 80 | Producción de madera contrachapada, tablero de carpintería. |
POR 114*8/40 | Revista de actualidad | 400 | 1370*2600 | 5~7 | 80 | |
POR 114*8/50 | Revista de actualidad | 500 | 1370*2600 | 5~10 | 80 | |
POR 114*8/60 | Revista de actualidad | 600 | 1370*2600 | 5~12 | 80 | |
POR 113*7/20 | Revista de actualidad | 200 | 1100*2250 | 3~5 | 80 | Se utiliza para diferentes especificaciones de revestimiento de paneles a base de madera, prensado de paneles de puertas de edificios, unión de viviendas, etc. |
POR 113*7/30 | Revista de actualidad | 3 | 1100*2250 | 5~7 | 80 | |
POR 105*105/25 | Revista de actualidad | 250 | 1050*1050 | 5~7 | 80 | |
POR 100*185/30 | Revista de actualidad | 3 | 1000*1850 | 5~7 | 80 | |
POR 114*8/80 | Revista de actualidad | 800 | 1370*2600 | 5~12 | 80~120 | Se utiliza principalmente para encofrados de construcción de laminados de chapa, pisos laminados, tableros de fibra, tableros de partículas, tableros de bambú, etc. |
POR 114*8/100 | Revista de actualidad | 1000 | 1370*2600 | 5~12 | 80~120 | |
POR 114*8/120 | Revista de actualidad | 1200 | 1370*2600 | 7~15 | 80~120 | |
POR 114*8/150 | Revista de actualidad | 1500 | 1370*2600 | 7~15 | 80~120 | Se utiliza para tableros de goma de bambú, tableros de fuego, etc. |
POR 114*8/180 | Revista de actualidad | 1800 | 1370*2600 | 7~15 | 80~120 | |
POR 114*8/200 | Revista de actualidad | 2000 | 1370*2600 | 7~15 | 80~120 | |
POR 113*6/180 | Revista de actualidad | 1800 | 1100*2050 | 7~15 | 80~120 | Se utiliza para prensar tableros de material aislante. |
POR 133*6/200 | Revista de actualidad | 2000 | 1100*2050 | 7~15 | 80~120 | |
LY 125*170/80 | Prensa fría | 800 | 1250*1700 | 1 | 1500 | Prensado de todo tipo de cartón industrial, etc. |
135*175/100 | Prensa fría | 1000 | 1350*1750 | 1 | 1500 | |
POR 115*170/50 | Revista de actualidad | 500 | 1150*1700 | 10~15 | 80 | |
DEG 4*8-20/3 | Revista de actualidad | 200 | 1300*2600 | 1 | 300 | Presione varios tamaños de pisos de bambú. |
DEG 130*225-60/12 | Revista de actualidad | 600 | 1300*225 | 3 | 130~150 | |
DEG 130*225-75/12 | Revista de actualidad | 750 | 1300*2250 | 3 | 130~150 | |
DEG 130*260-90/12 | Revista de actualidad | 900 | 1300*2600 | 3 | 130~150 | |
POR 155*155/50 | Revista de actualidad | 500 | 1550*1550 | 5~10 | 80 | Tablero de amianto de caucho vulcanizado, correa plana de caucho, etc. |
DBL 1,2*2,5 | Vulcanizado de placas | 750 | 1200*2500 | 1~2 | 200~350 | |
DBL 1,4*5,7 | Vulcanizado de placas | 2500 | 1400*5700 | 1~2 | 200~350 | |
SWY-80/40 | Prensa para doblar madera | 160 | 1800*650 | 1 | 1650 | Tres prensas de alto calentamiento, presionando las piezas del panel de flexión. |
SWY-100/50 | Prensa para doblar madera | 200 | 2000*700 | 1 | 1700 | |
LYJ-40 | Prensa mecánica en frío | 40 | 1250*2500 | 1 | 1000 | Chapa a base de madera, preprensado, nivelado de chapa, prensado de adhesivo para muebles, cantidad de prensado, ciclo largo. |
LYJ-80 | Prensa hidráulica en frío | 80 | 1250*2500 | 1 | 800 | |
LYJ-160 | Prensa fría | 160 | 1300*2500 | 1 | 800 | |
AL 137*260/20 | Prensa fría | 200 | 1370*2600 | 1 | 1000 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953