|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | VMC550L | Modo que controla: | CNC |
|---|---|---|---|
| Grado automático: | Automático | Precisión: | Alta precisión |
| Condición: | Nuevo | Voltaje: | 380V |
| Poder: | 5500w | Nariz del eje a presentar (milímetros): | 100-470 |
| Centro del eje a la columna (milímetros): | 380 | Paquete del transporte: | Paquete |
| Especificación: | ce | Marca registrada: | G&G |
| Origen: | Porcelana | Código del HS: | 845710110 |
| Capacidad de la fuente: | 100sets/Month | Garantía: | 1year |
| Tipo: | Fresadora de la mesa de trabajo | Objeto: | Hardware |
| Estructura: | Tipo de la cama | Tipo de la fresa: | Fresa de tres cuchillas |
| Estructura de la fresa: | Tipo indexable | ||
| Resaltar: | Torno del metal del CNC de Vmc550L,Fresadora vertical del CNC del GS,Fresadora vertical del CNC de Vmc550L |
||



| NO. | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |||
| 1 | × W (milímetros) de la talla l de la tabla (milímetro) | 800× 320 | |||
| 2 | Distancia del QTY /width/interval de la ranura de T (milímetros) | 3-14-100 | |||
| 3 | Carga máxima (kilogramos) | 300 | |||
| 4 | Viaje x (milímetro) | 550 | |||
| 5 | Viaje de Y (milímetro) | 340 | |||
| 6 | Viaje de Z (milímetro) | 460 | |||
| 7 | Nariz del eje a presentar (milímetros) | 100-470 | |||
| 8 | Centro del eje a la columna (milímetros) | 380 | |||
| 9 | Forma cónica del eje | BT40 | |||
| 10 | Velocidad máxima del eje (RPM) | 8000 | |||
| 11 | Kilovatio del motor principal | 5,5 | |||
| 12 | Motor de alimentación | TorqueN x. M | 5 | ||
| TorqueN de Y. M | 6 | ||||
| ZtorqueN. M | 6 | ||||
| El máximo instala tamaño | 5,5 | ||||
| 13 | Velocidad móvil rápida (m/min. | 12/12/10 | |||
| 14 | Cortar la velocidad mm/min | 1-5000 | |||
| 15 | Diametermm del tornillo de la bola/echada milímetro | 32/10 | |||
| 17 | Exactitud | Colocando la exactitud (milímetros) | 0,016 | ||
| Exactitud de la repetibilidad (milímetros) | 0,008 | ||||
| 18 | Cambiador de la herramienta | Tipo del embudo BT40 (opcional) | 10 o 16 | ||
| 19 | Mpa de la presión de aire | 0,6 | |||
| 20 | Peso de la máquina (kilogramos) | Capítulo | 2000 | ||
| Máquina completa | 2500 | ||||
| 21 | Tamaño total de la máquina: | Capítulo | 1600x1860x2100 | ||
| L (milímetro) × H (milímetros) del × W (milímetro) | Máquina completa | 2200x1600x2300 | |||


Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953