Datos del producto:
|
Modelo NO.: | CK-32L/36L/40L/50L | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Determinación de modo: | Tabla | Precisión: | Precisión |
Condición: | Nuevo | Max.Swing sobre cama: | 320 |
Max.Diameter sobre diapositiva: | 180 | Longitud de Max.Cutting: | 500 |
Forma cónica del diámetro interior de eje: | MT6 | Paquete del transporte: | Paquete |
Especificación: | ce | Marca registrada: | G&G |
Origen: | China Jiangsu | Código del HS: | 84589900 |
Capacidad de la fuente: | mes 300/Per | Tipo: | Torno horizontal |
Proceso del accesorio: | Torno del CNC de la tirada | Carril de guía: | con el carril de inclinación 45° |
Tenedor de herramienta: | torno del CNC del tenedor de la Solo-herramienta | Fuente de energía: | Eléctrico |
Modo que controla: | CNC | ||
Resaltar: | Torno Mt6 del metal del CNC,Torno del CNC de la alta precisión Mt6,Torno del metal del sistema de control de programa CNC |
Elementos | Especificaciones | ||
CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
Columpio máximo sobre la cama | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
Columpio máximo sobre el carro | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
Longitud de corte máx. | 500 mm | 520 mm | 750 mm |
Ancho de carril | 284 mm | 320 mm | 381 mm |
Nariz de husillo | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Agujero del husillo | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
Cono del orificio del husillo | MT6 | MT6 o Φ70mm, 1:20 | Φ100 mm, 1:20 |
Arrojar | 6" | 8" | 10" |
Rango de velocidad del husillo | 150-4500 rpm | 100-3500 rpm | 150-3000rpm |
Recorrido eje X/Z | 210/500 mm | 240/550 mm | 260/750 mm |
Velocidad rápida X/Z | 15/18 m/min | 15/18 m/min | 10/15m/min |
tornillo X/Z | 2510/3210 mm | 3208/4010 mm | 2510/4010 mm |
Guía lineal X/Z | 25/35 mm | 35/45 mm | 30/45 mm |
torreta hidráulica | 6 u 8 | 8 o 12 | 8 o 12 |
Max.sección de herramienta | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
Carrera de la manga del contrapunto | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
Diámetro/agujero del manguito del contrapunto | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
Poder moror principal | 4kw/5.5kw | 7.5kw | 11kw o 15kw |
Potencia de la bomba de refrigerante | 250w | 250w | 250w |
Dimensiones totales (LxAnxAl) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
Tamaño del embalaje (LxAnxAl) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
Peso neto | 2000kg / 2200kg | 2900kg | 4300kg |
peso grueso | 2250 kg / 2450 kg | 3300kg | 4700kg |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953