|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | 8032-1104 | Especificación: | ce |
---|---|---|---|
Marca registrada: | G&G | Origen: | Shandong |
Código del HS: | 8466200000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
Piezas estándar (1): | 5" engranaje Chuck Set del paraguas 4-Jaw | Piezas estándar (2): | Pequeños mandíbulas redondos de la cola de milano |
Piezas estándar (3): | Mandíbulas del paso de la cola de milano | Piezas estándar (4): | Cola de milano Pin Jaws |
Piezas estándar (5): | Mandíbulas redondos grandes de la cola de milano | Paquete del transporte: | cartón |
Resaltar: | Tirada de madera del torno del paraguas,Tirada de madera del torno del engranaje,Tirada de torneado de madera del paraguas |
Artículo |
Peso neto | conjunto/caja | Peso neto/bruto | Tamaño de embalaje | Embalaje | Precio (dólares americanos |
Juego de mandril de engranaje de paraguas de 4 mordazas de 5 " | 2.695 | Caja de madera | 56.44 | |||
Mandíbulas redondas pequeñas en cola de milano | 0.258 | 14.34 | ||||
Mordazas escalonadas en cola de milano | 1. 075 | 15.16 | ||||
Mordazas de cola de milano | 0.735 | 14.22 | ||||
Mandíbulas grandes y redondas en cola de milano | 0.995 | 15.90 | ||||
Mordazas escalonadas | 0.895 | 15.29 | ||||
mordazas planas de 11" 11" |
3.285 | 23.30 | ||||
llave de 4 mmT 4mmT |
0.025 | 0,45 | ||||
Llave de mandril | 0.34 | 2.80 | ||||
Tornillo para madera | 0.05 | 2.65 | ||||
cenador m33x3.5 m33x3.5 |
0.36 | 3.85 | ||||
árbol de 1" -8 | 0.44 | 3.85 | ||||
Eje de 1-1/4" -8 | 3.85 | |||||
árbol de 1-1/2"-8 | 3.85 | |||||
eje 3/4-16 | 0.50 | 3.85 | ||||
Llave de 3 mm L (L ) | 0.005 | 0.19 | ||||
Placa de indexación | 0.375 | 3.56 | ||||
Caja de madera (Caja de madera de fresno) |
10.00 | |||||
Caja de carton | 0.80 | 0.80 | ||||
Total | 12.533 | 2 | 25.1/29 | 38,5x18x29,5 | Valor total | 192.61 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953