|
Datos del producto:
|
Número mínimo de pedidos: 20 juegos
Capacidad de suministro: 500 juegos/juegos por mes
Puerto: Qingdao
Términos de pago: T/T
Condición: nuevo
Lugar de origen: Shandong, China (continente)
Nombre de la marca: Weihao
Servicio postventa prestado: No se presta servicio en el extranjero
Detalle de la entrega: 30-45 días
Especificaciones
Punto de trabajo | Especificaciones | |
Rendimiento general de la máquina | Número de modelo. | SZ150 |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Peso total | 5 000 kg | |
Base de las ruedas | 2240 mm | |
Pista de las ruedas | Las demás: | |
Min. Radio de giro | Cubierta | |
Disponibilidad mínima del suelo | 250 mm | |
Velocidad máxima | 30 km/h | |
Capacidad máxima de escalada | 30° | |
Rendimiento del motor | Motor estándar | Se trata de un producto de la Unión. |
Tipo de motor | 4 cilindro/ inyección directa | |
Potencia nominal | 41 kW | |
Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Capacidad del depósito de combustible | Las demás | |
Rendimiento de carga | Capacidad del cubo de carga | 0.8m3 |
Carga nominal | 1500 kg de peso | |
Ancho del cubo | Las demás: | |
Altura máxima de descarga | 3200 mm | |
Distancia máxima de descarga | 800 mm | |
Altura máxima de elevación | Las demás: | |
Fuerza de elevación de fuga (KN) | 42Kn | |
Tiempo de acción de la pala | 6.5s | |
Rendimiento de excavación | Capacidad del cubo de retroexcavadora | 0.1m3 |
Ancho del cubo | 55 mm | |
Profundidad máxima de excavación | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | |
Max. Alturas de excavación | Las demás: | |
Max. Radius de excavación | 3700 mm | |
Altura máxima de descarga | Con una anchura superior a 300 mm | |
Ángulo de inclinación del cubo | 280° | |
Fuerza de excavación de cubos | 28Kn | |
Sistema de transmisión | Tipo de conducción | 4*4 con tracción en las cuatro ruedas |
Caja de cambios | Cambio de potencia | |
El cambio de velocidad | En la parte delantera 2/trasera 2 | |
Conversor de par | 265, Alta y baja velocidad | |
Sistema de dirección | Tipo de dirección | Dirección hidráulica completa articulada |
Ángulo de dirección | ± 33° | |
Ejes y neumáticos | Tipo de eje | Puente de ruedas |
Pneumático estándar (delantero/trasero) | 20.5 a 16 | |
Presión de los neumáticos ((Ante/atrás) | 250-300Kpa | |
Sistema de frenos | Freno de viaje | Sistema de frenado de potencia con aceite de tapa de gas |
Freno de estacionamiento | Freno de aire | |
Distancia de frenado | Con una anchura superior a 300 mm | |
Sistema hidráulico | Tipo de velocidad variable | Cambio hidráulico |
Presión de trabajo del sistema | 28Mpa | |
Capacidad del depósito de combustible hidráulico | Las demás |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953