|
Datos del producto:
|
Puede obtener nuestro buen servicio después de comprar de nosotros.
Especificaciones
Precio unitario en dólares estadounidenses | USD5075.00 ((20QP/4 piezas;40HQ/10 piezas) | USD7072.00 ((20QP/4 piezas;40HQ/10 piezas) |
Modelo | El CPD20 | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
Carga nominal | 2.0 T | 2.0 T |
Cuadro de seguridad | 2 | 2 |
Alturas de elevación | 3 metros | 3 metros |
Conducir el motor de elevación | 4kw ((Motor AC asíncrono sin escobillas) | 5kw ((Motor AC asíncrono sin escobillas) |
Motor de la bomba de aceite de marcha | 5 kW | 5 kW |
tensión nominal | Las demás: | Las demás: |
Configuración de la batería | 150Ah/5pcs ((batería de plomo y ácido) | Batería de litio de 160 Ah |
Método de dirección | Asistencia de potencia hidráulica | Asistencia de potencia hidráulica |
Tamaño del neumático | Primero 6.5-10; trasero 5.00-8 neumáticos sólidos | Primero 6.5-10; trasero 5.00-8 neumáticos sólidos |
Cargador | Cargador inteligente | Cargador inteligente |
Tiempo de carga | Ajustable, puede cargarse completamente en hasta 3 horas, se apaga automáticamente cuando está completamente cargado | 4 horas |
Tiempo de uso | 3 a 4 h ((Operación continua en estado de carga completa) | 4-6h ((Operación continua en estado de carga completa) |
Duración de la horquilla | 1220 mm | 1220 mm |
Tipo de peso | Cemento de arena de acero | Moldeado integrado de acero fundido |
Peso total de la máquina | 2850 kg | 2950 kg |
Dimensiones del vehículo: L*W*H | 2350*1200*2200 ((Excluidas las horquillas) | 2200*1200*2100 (excluidas las horquillas) |
Método de frenado | Freno de aceite | Freno de aceite |
Velocidad de marcha al ralentí | 14 km/h | 15 km/h |
Velocidad de conducción a plena carga | 13 km/h | 13.5 km/h |
No hay velocidad de elevación de carga | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplican las siguientes medidas: |
Velocidad de elevación de la carga completa | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 mm/s |
radio de giro mínimo | Las demás: | Las demás: |
Base entre ejes delantera | 1025 mm | 1035 mm |
Base entre ejes trasera | 925 mm | Las demás: |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953