|
Datos del producto:
|
Especificaciones
Rendimiento general/Modelos | SZT150 | SZT200 | |
Rendimiento del motor | Modelo del motor | El año 1903. | Es el caso de Kolher2504 |
Potencia (Kw) | 41KW | 55 kW | |
Emisión | APA y Euro5 | APA y Euro5 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | |
Rendimiento general de la máquina | Peso de funcionamiento | Por ejemplo: | 5 000 kg |
Tamaño de la máquina L×W×H | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 7200*2200*3200 mm | |
Base de las ruedas | Las demás: | 2680 mm | |
Pista de las ruedas | 1385 mm | 1720 mm | |
Tamaño del neumático | 23.5 / 70-16 | 16/70 a 20 | |
Desempeño del cubo | Carga nominal (en kg) | 1500 kg de peso | 2 000 kg |
Rango de capacidad del cubo | 0.6-0.8m3 | 1.2m3 | |
Capacidad estándar del cubo | 0.6m3 | 1.2m3 | |
Ancho del cubo | Las demás: | Cubierta | |
Altura de descarga | Cubiertas | Las demás: | |
Alcance de descarga | Las demás: | 1050 mm | |
Max. Aumentar la altura | Las demás: | Las demás: | |
Sistema de frenado | Servicio | freno de tambor de aceite en 4 ruedas | freno de tambor de aceite en 4 ruedas |
Freno de estacionamiento | Freno de mano | Freno de mano | |
Rendimiento de la transmisión | Tipo de transmisión | Automático | Automático |
El eje | el sistema de desviación automática, | Margen medio de la rueda | |
El cambio de velocidad | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Aplicación de la palanca de control | 1 | 1 | |
Tipo de control | El joystick | El joystick | |
Tiempo de levantamiento | 5s | 5s | |
Tiempo de reducción | Cuatro | Cuatro |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953