|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | X6323B | Grado automático: | Semiautomático |
|---|---|---|---|
| Precisión: | Precisión | Tamaño de la tabla de funcionamiento: | 230X1246 (9" X49”) |
| Forma cónica del agujero del eje: | R8 o ISO30/40 | Viaje largo: | 840m m |
| Viaje cruzado: | 305m m | Poder del motor del eje: | 2.25kw/3HP |
| Paquete del transporte: | Paquete | Especificación: | ce |
| Marca registrada: | G&G | Origen: | Porcelana |
| Código del HS: | 84595900 | Capacidad de la fuente: | mes 300/Per |
| Tipo: | Fresadora del metro | Objeto: | Hardware |
| Estructura: | Cantilevered | Tipo de la fresa: | Fresa vertical |
| Estructura de la fresa: | Tipo indexable | Modo que controla: | Control de programa |
| Resaltar: | Perforadora Cantilevered de la torrecilla,Perforadora universal de la torrecilla del CNC |
||






Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953