|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | XJ9512 | Precisión: | Precisión |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Viaje cruzado: | 100/130m m |
Movimiento del eje: | 180m m | Capacidad de perforación: | 16m m |
Capacidad que muele: | 30m m | Poder del motor: | 550W |
Paquete del transporte: | Paquete | Especificación: | ce |
Marca registrada: | puede utilizar marca del cliente | Origen: | Porcelana |
Código del HS: | 845959000 | Capacidad de la fuente: | mes 300/Per |
Estructura: | Perforadora vertical | Disposición: | vertical |
Modo que controla: | Artificial | Número de eje: | 3 |
Diámetro de agujero: | <50mm> | Grado automático: | Semiautomático |
XJ9512 MINI PERFORADORA Y FRESADORA | ||||
Especificaciones técnicas. | XJ9512 | |||
Precio FOBQingDao (USD) | ||||
Capacidad de perforación | 16 mm | |||
Capacidad máx. de fresado frontal | 30 mm | |||
Capacidad máxima del molino final | 13 mm | |||
Carrera del husillo | 180 mm | |||
viajes longitudinales | 250/300 mm | |||
viaje cruzado | 100/130 mm | |||
Ángulo de giro del husillo | -45~+45 | |||
Tamaño de la mesa de trabajo | 410/460x112mm | |||
Fuerza de motor | 550W | |||
Distancia máxima del husillo a la mesa | 220 mm | |||
cono del husillo | MT3 | |||
Eje de velocidad | 50-2500RPM | |||
Peso bruto peso neto | 62/80kg | |||
Tamaño de embalaje | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
Características del producto | *Velocidad variable *Alimentación micrp del husillo *Motor DC *Bloqueo positivo del husillo *Unidad de control de velocidad importada *Guías ajustables en la mesa * Fresado, taladrado.aburrido, escariado.* Posición precisa, fuerte rigidez, fuerte poder de corte *La cabeza gira ± 45° de la perpendicular |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953