|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | JYP280V | Grado automático: | Manual |
---|---|---|---|
Determinación de modo: | Tabla | Precisión: | Precisión |
Condición: | Nuevo | Distancia entre los centros: | 700m m |
Sobre cama: | 280m m | Oscilación sobre diapositiva cruzada: | 165m m |
Anchura de la cama: | 180m m | Voltaje: | 380V |
Poder (w): | 1000w | Paquete del transporte: | Paquete |
Especificación: | ce | Marca registrada: | G&G |
Origen: | Porcelana | Código del HS: | 845891000 |
Capacidad de la fuente: | mes 300/Per | Tipo: | Torno horizontal |
Proceso del accesorio: | Torno del CNC de la tirada | Carril de guía: | Carril de guía horizontal |
Tenedor de herramienta: | torno del CNC del tenedor de la Solo-herramienta | Fuente de energía: | Eléctrico |
Modo que controla: | Artificial | ||
Resaltar: | Perforadora que muele 380V,fresadora de la prensa de taladro 380V,Perforadora del torno que muele horizontal |
Distancia entre centros | 700 mm |
Balancear sobre la cama |
280 mm |
Columpio sobre tobogán transversal |
165 mm |
Conicidad del orificio del husillo |
MT4 |
ancho de la cama |
180 mm |
Agujero del husillo |
26 mm |
Número de velocidades del husillo |
6/variable |
Rango de velocidades del husillo |
500-2000 rpm |
Gama de avances longitudinales |
0,07 -0,20 mm/r |
Gama de roscas en pulgadas |
8-56T.PI |
Gama de hilos métricos |
0,4 -3,5 mm |
Recorrido de deslizamiento superior |
50 mm |
Recorrido del carro transversal |
140 mm |
Recorrido de la pluma del contrapunto |
70 mm |
Cono de pluma de contrapunto |
MT2 |
Motor |
1.1KW |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953