Datos del producto:
|
Modelo NO.: | MQZ-700/800/900 | Diámetro de la abertura de la alimentación (milímetros): | 200 / 320 450 |
---|---|---|---|
Chips Size final (cm): | 2-5 | Paquete del transporte: | cartón |
Especificación: | CE ISO | Marca registrada: | G&G |
Origen: | Porcelana | Código del HS: | 84659600 |
Capacidad de la fuente: | mes 300/Per | Certificación: | CE, ISO |
Tipo del poder: | Eléctrico | Diámetro del disco del cortador (milímetros): | 745/ 1150/1410 |
Cuchilla (PCS): | 4/ 4-6/4 | Poder del motor (kilovatios): | 30kw/55kw/90kw |
Velocidad giratoria (R/Min): | 550/ 800 /500 | ||
Resaltar: | burilador de madera de la gasolina 90kw,máquina de madera del burilador 90kw,cortando la máquina de madera del burilador |
Modelo |
MQZ-700 |
MQZ-800 |
MQZ-900 |
Diámetro del disco de corte (mm) |
745mm |
1150mm |
1410mm |
Hoja (piezas) |
4 |
4-6 |
4 |
Potencia del motor (kilovatios) |
30kw |
55 kilovatios |
90 kilovatios |
Velocidad de rotación (r/min) |
550 |
800 |
500 |
Diámetro de apertura de alimentación (mm) |
200 |
320 |
450 |
Tamaño de las fichas finales (cm) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
Salida (t/h) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953