|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | HKV-300GS-60 | Colector de polvo del ciclón: | Ciclón centrífugo |
|---|---|---|---|
| Función: | Cepillo de la matanza del acárido | Poder clasificado: | 1200W |
| Voltaje clasificado: | 220-240V | Frecuencia normal: | 50HZ |
| Capacidad: | 20L | Vacío: | >=20kpa |
| Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | CE ISO |
| Marca registrada: | G y G o pueden utilizar marca del cliente | Origen: | Porcelana |
| Código del HS: | 8508110000 | Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/mes |
| Clasificación: | Aspirador central | Tipo: | Ciclón |
| Uso: | Mojado y seco | Propósito del uso: | para el uso industrial |
| Filtración: | Filtro de la taza del polvo | Característica: | Con el bolso |
| Resaltar: | Máquina 1200W del aspirador,limpiador del polvo del vacío 1200W |
||
| Modelo | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Fuerza | 1000W, monofásico | 1000W, monofásico | 2000W, monofásico | 2000W, monofásico | 3000W, monofásico | 3000W, monofásico |
| Modo de enfriamiento | circulación | circulación | circulación | circulación | circulación | circulación |
| Succión | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa | 30KPa | 30KPa |
| Capacidad | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Altura | 599 mm | 794 mm | 938 mm | 1038 mm | 938 mm | 1038 mm |
| Diámetro del barril | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Tasa de flujo | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/S | 120L/S |
| Especificación | φ35 mm | φ35 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm | φ38 mm |
| Función | Uso seco y húmedo | Uso seco y húmedo | Uso seco y húmedo | Uso seco y húmedo | Uso seco y húmedo | Uso seco y húmedo |
| Tensión de funcionamiento | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Cantidad de motores eléctricos | 1 PC | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 3 PIEZAS | 3 PIEZAS |
| Material del cuerpo del barril | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Cant./20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Cant./40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| Fob Shanghái RMB | USD 91,60 | USD 98,60 | USD167.60 | USD171.32 | USD191.20 | USD194.70 |
| Con toma de herramientas eléctricas, plus | USD5.00 | USD5.00 | USD5.00 | USD0.85 | USD0.85 | USD0.85 |
| Medida (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| MOQ | 100 piezas | 100 piezas | 100 piezas | 100 piezas | 100 piezas | 100 piezas |






Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953