|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | 10002 | Grado automático: | Semiautomático |
---|---|---|---|
Precisión: | Precisión normal | Condición: | Nuevo |
Detalles de empaquetado: | 95X27X38m m 40/37kg | Detalle de la entrega: | 30-45days |
Tipo de la máquina: | Máquina de Rodillo-doblez | Materia prima: | Balanceo de la hoja/de la placa |
Poder: | Hidráulico | Paquete del transporte: | cartón |
Especificación: | CE ISO | Marca registrada: | G&G |
Origen: | Qingdao | Código del HS: | 8459590000 |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes | Tipo: | Equipe la fresadora |
Objeto: | Hardware | Estructura: | Dedicado |
Tipo de la fresa: | Fresa cilíndrica | Estructura de la fresa: | Diente de soldadura total |
Modo que controla: | Control de programa | ||
Resaltar: | Cortadora del esquileo de la mano ISO,Dobladora del rodillo del ISO,Cortadora semiautomática del esquileo de la mano |
Artículo |
Modelo |
Capacidad (mm) | NO / G.W (KG) |
Tamaño del embalaje (cm) |
CANTIDAD/20GP |
|||
Longitud de la hoja |
Chapa de acero |
Acero plano |
Acero redondo |
|||||
1001 |
SA-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
SA-6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
SA-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
SA-10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
SA-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953