|
Datos del producto:
|
Modelo NO.: | 160L | Amplitud vibrante: | 1.0M M |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Color: | Amarillo |
Tambor: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocidad del tambor de mezcla: | 25-30r/Min | Esquema Diemension: | 204X106X123m m |
Boca del tambor: | 500m m | Peso bruto: | 344kgs |
Paquete del transporte: | cartón | Especificación: | ce |
Marca registrada: | G&G (puede utilizar el logotipo del cliente) | Origen: | Porcelana |
Código del HS: | 847431000 | Capacidad de la fuente: | 5000sets/month |
Tipo: | Mezclador concreto | Tipo del hormigón proyectado: | Semiseco |
Proceso que trabaja a máquina: | Máquina de moldear soldada con autógena | Estructura: | tipo del cilindro |
Productividad: | 120m² /h | Altura de alimentación: | 1370m m |
Resaltar: | máquina del mezclador concreto del cemento 160L,mezclador de cemento eléctrico 160L,mezclador de cemento eléctrico de 1.0m m |
NÚMERO DE ARTÍCULO | VOLUMEN | TAMAÑO ABIERTO /MM DEL TAMBOR | PODER DEL MOTOR | TAMAÑO DEL PAQUETE | QTY DE LA CARGA DEL ENVASE | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
84091 | 500L | 500m m | 4000W | 204x106x123 CM | 6 | 12 | 24 |
84092 | 500L | 500m m | Gas 6.5HP | ||||
84093 | 500L | 500m m | Diesel 5.5HP |
Persona de Contacto: Mrs. Grace Li
Teléfono: 13853295953